Jadwal waktu sholat untuk wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Data bersumber dari Kementerian Agama RI dan diperbarui otomatis setiap bulan.
Jadwal Sholat · Jakarta Selatan
Jumat, 20 November 2026
- Imsak
- Subuh
- Dzuhur
- Ashar
- Maghrib
- Isya
Sumber: Kemenag RI · Waktu WIB
Jadwal Bulan Ini
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 November 2026Min, 1 Nov | 03.59 | 04.09 | 05.23 | 11.40 | 14.55 | 17.49 | 19.00 |
| Senin, 2 November 2026Sen, 2 Nov | 03.58 | 04.08 | 05.23 | 11.40 | 14.55 | 17.49 | 19.01 |
| Selasa, 3 November 2026Sel, 3 Nov | 03.58 | 04.08 | 05.23 | 11.40 | 14.56 | 17.50 | 19.01 |
| Rabu, 4 November 2026Rab, 4 Nov | 03.58 | 04.08 | 05.23 | 11.40 | 14.56 | 17.50 | 19.01 |
| Kamis, 5 November 2026Kam, 5 Nov | 03.58 | 04.08 | 05.23 | 11.40 | 14.57 | 17.50 | 19.02 |
| Jumat, 6 November 2026Jum, 6 Nov | 03.57 | 04.07 | 05.23 | 11.40 | 14.57 | 17.50 | 19.02 |
| Sabtu, 7 November 2026Sab, 7 Nov | 03.57 | 04.07 | 05.22 | 11.40 | 14.58 | 17.50 | 19.02 |
| Minggu, 8 November 2026Min, 8 Nov | 03.57 | 04.07 | 05.22 | 11.40 | 14.58 | 17.51 | 19.03 |
| Senin, 9 November 2026Sen, 9 Nov | 03.57 | 04.07 | 05.22 | 11.40 | 14.59 | 17.51 | 19.03 |
| Selasa, 10 November 2026Sel, 10 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.40 | 14.59 | 17.51 | 19.03 |
| Rabu, 11 November 2026Rab, 11 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.40 | 14.59 | 17.51 | 19.04 |
| Kamis, 12 November 2026Kam, 12 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.40 | 15.00 | 17.51 | 19.04 |
| Jumat, 13 November 2026Jum, 13 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.40 | 15.00 | 17.52 | 19.04 |
| Sabtu, 14 November 2026Sab, 14 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.41 | 15.01 | 17.52 | 19.05 |
| Minggu, 15 November 2026Min, 15 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.41 | 15.01 | 17.52 | 19.05 |
| Senin, 16 November 2026Sen, 16 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.41 | 15.02 | 17.53 | 19.06 |
| Selasa, 17 November 2026Sel, 17 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.22 | 11.41 | 15.02 | 17.53 | 19.06 |
| Rabu, 18 November 2026Rab, 18 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.22 | 11.41 | 15.03 | 17.53 | 19.06 |
| Kamis, 19 November 2026Kam, 19 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.22 | 11.41 | 15.03 | 17.54 | 19.07 |
| Jumat, 20 November 2026Jum, 20 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.42 | 15.04 | 17.54 | 19.07 |
| Sabtu, 21 November 2026Sab, 21 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.42 | 15.04 | 17.54 | 19.08 |
| Minggu, 22 November 2026Min, 22 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.42 | 15.05 | 17.55 | 19.08 |
| Senin, 23 November 2026Sen, 23 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.42 | 15.05 | 17.55 | 19.09 |
| Selasa, 24 November 2026Sel, 24 Nov | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.43 | 15.06 | 17.55 | 19.09 |
| Rabu, 25 November 2026Rab, 25 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.23 | 11.43 | 15.06 | 17.56 | 19.10 |
| Kamis, 26 November 2026Kam, 26 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.43 | 15.07 | 17.56 | 19.10 |
| Jumat, 27 November 2026Jum, 27 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.44 | 15.08 | 17.57 | 19.11 |
| Sabtu, 28 November 2026Sab, 28 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.44 | 15.08 | 17.57 | 19.11 |
| Minggu, 29 November 2026Min, 29 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.44 | 15.09 | 17.58 | 19.12 |
| Senin, 30 November 2026Sen, 30 Nov | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.45 | 15.09 | 17.58 | 19.13 |
