Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan — Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid

Jadwal Sholat Jakarta Selatan

Jadwal waktu sholat untuk wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Data bersumber dari Kementerian Agama RI dan diperbarui otomatis setiap bulan.

Jadwal Sholat · Jakarta Selatan

Jumat, 20 November 2026

  1. Imsak
  2. Subuh
  3. Dzuhur
  4. Ashar
  5. Maghrib
  6. Isya

Sumber: Kemenag RI · Waktu WIB

Jadwal Bulan Ini

Jadwal sholat Jakarta Selatan, November 2026 (WIB)
TanggalImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
Minggu, 1 November 2026Min, 1 Nov03.5904.0905.2311.4014.5517.4919.00
Senin, 2 November 2026Sen, 2 Nov03.5804.0805.2311.4014.5517.4919.01
Selasa, 3 November 2026Sel, 3 Nov03.5804.0805.2311.4014.5617.5019.01
Rabu, 4 November 2026Rab, 4 Nov03.5804.0805.2311.4014.5617.5019.01
Kamis, 5 November 2026Kam, 5 Nov03.5804.0805.2311.4014.5717.5019.02
Jumat, 6 November 2026Jum, 6 Nov03.5704.0705.2311.4014.5717.5019.02
Sabtu, 7 November 2026Sab, 7 Nov03.5704.0705.2211.4014.5817.5019.02
Minggu, 8 November 2026Min, 8 Nov03.5704.0705.2211.4014.5817.5119.03
Senin, 9 November 2026Sen, 9 Nov03.5704.0705.2211.4014.5917.5119.03
Selasa, 10 November 2026Sel, 10 Nov03.5604.0605.2211.4014.5917.5119.03
Rabu, 11 November 2026Rab, 11 Nov03.5604.0605.2211.4014.5917.5119.04
Kamis, 12 November 2026Kam, 12 Nov03.5604.0605.2211.4015.0017.5119.04
Jumat, 13 November 2026Jum, 13 Nov03.5604.0605.2211.4015.0017.5219.04
Sabtu, 14 November 2026Sab, 14 Nov03.5604.0605.2211.4115.0117.5219.05
Minggu, 15 November 2026Min, 15 Nov03.5604.0605.2211.4115.0117.5219.05
Senin, 16 November 2026Sen, 16 Nov03.5604.0605.2211.4115.0217.5319.06
Selasa, 17 November 2026Sel, 17 Nov03.5604.0605.2211.4115.0217.5319.06
Rabu, 18 November 2026Rab, 18 Nov03.5504.0505.2211.4115.0317.5319.06
Kamis, 19 November 2026Kam, 19 Nov03.5504.0505.2211.4115.0317.5419.07
Jumat, 20 November 2026Jum, 20 Nov03.5504.0505.2311.4215.0417.5419.07
Sabtu, 21 November 2026Sab, 21 Nov03.5504.0505.2311.4215.0417.5419.08
Minggu, 22 November 2026Min, 22 Nov03.5504.0505.2311.4215.0517.5519.08
Senin, 23 November 2026Sen, 23 Nov03.5504.0505.2311.4215.0517.5519.09
Selasa, 24 November 2026Sel, 24 Nov03.5504.0505.2311.4315.0617.5519.09
Rabu, 25 November 2026Rab, 25 Nov03.5604.0605.2311.4315.0617.5619.10
Kamis, 26 November 2026Kam, 26 Nov03.5604.0605.2411.4315.0717.5619.10
Jumat, 27 November 2026Jum, 27 Nov03.5604.0605.2411.4415.0817.5719.11
Sabtu, 28 November 2026Sab, 28 Nov03.5604.0605.2411.4415.0817.5719.11
Minggu, 29 November 2026Min, 29 Nov03.5604.0605.2411.4415.0917.5819.12
Senin, 30 November 2026Sen, 30 Nov03.5604.0605.2411.4515.0917.5819.13
Sumber: Kementerian Agama RI.